電磁流量計(jì)參數(shù)設(shè)置菜單一覽表:
電磁流量計(jì)轉(zhuǎn)換器共有24個(gè)參數(shù),使用儀表時(shí),用戶應(yīng)根據(jù)具體情況設(shè)置各參數(shù)。轉(zhuǎn)換參數(shù)一覽表如下:
參數(shù)設(shè)置菜單一覽表
參數(shù)編號(hào) | 參數(shù)文字 | 設(shè)置方式選擇 | 密碼級(jí)別 | 參數(shù)范圍 |
1 | 語言 | 選擇 | 2 | 中文、英文 |
2 | 儀表通訊地址 | 置數(shù) | 2 | 0~99 |
3 | 儀表通訊速度 | 選擇 | 2 | 600~14400 |
4 | 測(cè)量管道口徑 | 選擇 | 2 | 3~3000 |
5 | 儀表量程設(shè)置 | 置數(shù) | 2 | 0~99999 |
6 | 測(cè)量阻尼時(shí)間 | 選擇 | 2 | 0~100 |
7 | 流量方向擇項(xiàng) | 選擇 | 2 | 正、反 |
8 | 流量零點(diǎn)修正 | 置數(shù) | 2 | ±0.000 |
9 | 小信號(hào)切除點(diǎn) | 置數(shù) | 2 | 0~99% |
10 | 允許切除顯示 | 選擇 | 2 | 允許/禁止 |
11 | 流量積算單位 | 選擇 | 2 | 0.00001L~1m3 |
12 | 電流輸出類型 | 選擇 | 2 | 0~10mA/4~20mA |
13 | 脈沖輸出方式 | 選擇 | 2 | 頻率/脈沖 |
14 | 脈沖單位當(dāng)量 | 選擇 | 2 | 0.00001L~1m3 |
15 | 頻率輸出范圍 | 選擇 | 2 | 1~5000HZ |
16 | 空管報(bào)警允許 | 選擇 | 2 | 允許/禁止 |
17 | 空管報(bào)警閥值 | 置數(shù) | 2 | 999.9% |
18 | 空管量程修正 | 置數(shù) | 2 | 0.0000~3.9999 |
19 | 上限報(bào)警允許 | 選擇 | 2 | 允許/禁止 |
20 | 上限報(bào)警數(shù)值 | 置數(shù) | 2 | 0.000~199.9% |
21 | 下限報(bào)警允許 | 選擇 | 2 | 允許/禁止 |
22 | 下限報(bào)警數(shù)值 | 置數(shù) | 2 | 0.000~199.9% |
23 | 積算總量清零 | 密碼 | 3 | 0.0000~3.9999 |
24 | 清積算量密碼 | 置數(shù) | 4 | 0.0000~3.9999 |
>>以上:電磁流量計(jì)參數(shù)設(shè)置菜單一覽表由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請(qǐng)咨詢銷售部。